皆様、お疲れ様でした。
1時間足右4本です。
後場は、測ったように、ゾーンで横ばい。
まぁ、後場の4時間は横ばいかなと思っていたのですが、
結局、そのまま。
75本移動平均線(青)のうえ、150本移動平均線近辺です。
5月13日日経225先物後場1時間足チャート

日足も、ほぼ前場のままで、
5日線の上、10日線、転換線で頭を押さえられている感じです。
この後、一目均衡表の雲も待ち構えています。
5月13日日経225先物後場の日足チャート



価日経平均株価 26,427.65 ▲2.64% +678.93

TOPIX    1,864.20  ▲1.91% +35.02

マザーズマザーズ  648.65  ▲4.51% +28.02

日経平均 値上がり銘柄数 172  変わらず銘柄数 3 値下がり銘柄数 50
個別株も全面高とまではいかなかったですね。
マザースが上がってくれたのがありがたい感じ。

            寄与度 現在値 前日比
ソフトバンクグループ +115.76 5,040 ▲12.22%
セコム        -36.76 8,286 ▼11.21% 
東京エレクトロン     +105.08 56,990 ▲5.54%
NTTデータ         -27.41 1,894 ▼7.61% 
ファーストリテイリング +87.51 58,780 ▲4.42%
トレンドマイクロ      -9.84 6,850 ▼3.93% 
リクルートホールディングス +30.89 4,556 ▲6.87%
カシオ計算機          -6.54 1,157 ▼13.85% 
オリンパス          +30.29 2,755 ▲8.49%
コムシスホールディングス   -4.39 2,552 ▼4.67% 
 5月13日 日経寄与度